


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | MYM - 989 | 8060 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | MYM - 988 | 8913 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | MYM - 987 | 1648 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | MYM - 986 | 9954 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MYM - 985 | 4749 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | MYM - 984 | 6793 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | MYM - 983 | 3708 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | MYM - 982 | 4769 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | MYM - 981 | 1105 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | MYM - 980 | 7440 |
